產(chǎn)品中心
藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱用于制藥業(yè),醫(yī)學(xué),生物技術(shù)行業(yè)和所有包括生命科學(xué)的相關(guān)工業(yè)的研究試驗(yàn)。適合GMP 認(rèn)證的用戶。 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)是了解藥物(原料藥和成品藥)的質(zhì)量在不同儲(chǔ)存條件下是否隨時(shí)間而起變化和變化程度的一個(gè)重要過(guò)程。通過(guò)試驗(yàn),根據(jù)所得的測(cè)定數(shù)據(jù),制藥企業(yè)才能確定藥物產(chǎn)品的包裝、儲(chǔ)存條件及建立安全的有效使用期限。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱技術(shù)要求采用全新無(wú)氟設(shè)計(jì),使您始終走在健康生活的前面。制造壓縮機(jī)和循環(huán)風(fēng)機(jī),效率高、能耗低,不僅促進(jìn),而且使用壽命長(zhǎng),可將噪聲降至zui低限度,與傳統(tǒng)低溫設(shè)備相比,降溫時(shí)間減少40%以上。
根據(jù)行業(yè)要求可分為帶光照試驗(yàn)和不帶光照試驗(yàn)
名稱 | 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱(不帶光照) | 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱(帶光照) | |||
型號(hào) | BY-150B(A) | BY-250B(A) | BY-150GA | BY-250GA | |
內(nèi)箱尺寸mm (寬×深×高) | 500*600*500 | 550*570*800 | 500*500*600 | 550*570*800 | |
外箱尺寸mm (寬×深×高) | 620*800*1600 | 670*870*1700 | 620*800*1600 | 670*870*1700 | |
性 能 指標(biāo) | 控溫范圍 | 0~65℃(無(wú)光照) | 10~65℃(有光照) | ||
溫度波動(dòng) | ±0.5℃ | ||||
濕度范圍 | 40~95%R.H | ||||
濕度偏差 | ±3%R.H | ||||
光照強(qiáng)度 | 0——6000LX | ||||
照度誤差 | ≤±500LX | ||||
控制方式 | 調(diào)溫調(diào)濕方式 | ||||
電源 | AC220V ±10% 50Hz | ||||
控制系統(tǒng) | 制冷方式 | 壓縮機(jī)直接制冷 | |||
制冷劑 | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī) | ||||
冷凝器 | 翅片散熱風(fēng)冷冷凝器 | ||||
控制器 | A型為進(jìn)口觸摸屏控制器 B型為進(jìn)口薄膜按鍵數(shù)顯控制器 | ||||
傳感器 | PT100電阻,濕度采用干濕球測(cè)量法 | ||||
循環(huán)系統(tǒng) | 低噪音電機(jī),鋁質(zhì)多翼式離心風(fēng)機(jī),先進(jìn)的風(fēng)道單循環(huán) | ||||
加濕供水 | 自動(dòng)補(bǔ)水功能,配有優(yōu)質(zhì)小水泵 | ||||
加熱系統(tǒng) | 不銹鋼鎳鉻合金加熱管 | ||||
控制端口 | 配有RS232通訊端口 | ||||
托盤 | 2塊 | ||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)、缺水保護(hù)、超溫保護(hù)、超載保護(hù)、電器短路保護(hù) |
藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱技術(shù)要求特點(diǎn):
①采用先進(jìn)的圓弧造型設(shè)計(jì),設(shè)備外形美觀大方;
②試驗(yàn)箱內(nèi)膽采用8K鏡面SUS304不銹鋼制作,耐酸堿等腐蝕,易清洗;
③采用優(yōu)質(zhì)磁門封和優(yōu)質(zhì)保溫材料,保溫效果;
④多頁(yè)橫豎分布風(fēng)道設(shè)計(jì),使溫濕度均勻度更佳;
⑤配置優(yōu)質(zhì)日光燈管,使用壽命長(zhǎng),光源穩(wěn)定;
⑥采用歐美壓縮機(jī),噪音低,使用壽命長(zhǎng),性能穩(wěn)定。